Você está em:
Início »
Brasil »
AC »
Rio Branco
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2012:
R$ 4,910.00
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 49,062,452.09
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 35,029,704.78 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,930,056.38 |
| Segurança Pública -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,000,000.00 |
| Saneamento -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,566,990.15 |
| Direitos da Cidadania -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,321,094.44 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 27,007,128.51 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7,111,042.69 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,851,152.00 |
| Ações de Defesa Civil -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,000,000.00 |
| Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,566,990.15 |
| Cidade Transparente |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768