Você está em:
Início »
Brasil »
AC »
Senador Guiomard »
Áreas »
Ações »
Favorecidos
Exercício: 2011 (pode ser alterado na página principal desta consulta)
| Descrição | Valor | |
|---|---|---|
| Total destinado à área Educação: | R$ | 840,243.73 |
| Total destinado à ação Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica: | R$ | 229,785.60 |
| CNPJ / CPF | Razão Social / Nome | Tipo do Favorecido | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|
| 01.110.996/0001-50 | CAIXA ESCOLAR ALBERTO ZAIRE | Entidades sem Fins Lucrativos | 44,120.30 | [Por Repasse] |
| 01.110.994/0001-61 | CAIXA ESCOLAR BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | Entidades sem Fins Lucrativos | 42,117.70 | [Por Repasse] |
| 01.110.993/0001-17 | CAIXA ESCOLAR CARLOS ALBERTO P. DO NASCIMENTO | Entidades sem Fins Lucrativos | 25,967.30 | [Por Repasse] |
| 03.484.523/0001-49 | CONSELHO ESCOLAR NOVO PROGRESSO | Entidades sem Fins Lucrativos | 13,082.70 | [Por Repasse] |
| 84.318.773/0001-00 | CONSELHO ESCOLAR 15 DE JUNHO [ESC. ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 15 DE JUNHO] | Entidades sem Fins Lucrativos | 12,055.20 | [Por Repasse] |
| 01.197.447/0001-65 | CONSELHO ESCOLAR VEIGA CABRAL | Entidades sem Fins Lucrativos | 9,140.10 | [Por Repasse] |
| 06.374.617/0001-53 | CONSELHO ESCOLAR UNIAO E TRABALHO [CONSELHO ESCOLAR UNIAO E TRABALHO] | Entidades sem Fins Lucrativos | 7,323.30 | [Por Repasse] |
| 05.104.761/0001-07 | CONSELHO ESCOLAR RENOVACAO [ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA VISTA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 7,203.60 | [Por Repasse] |
| 01.193.725/0001-06 | CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR RONNEY DE OLIVEIRA [ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL SANTO IZIDORO] | Entidades sem Fins Lucrativos | 6,908.40 | [Por Repasse] |
| 04.077.251/0001-25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD [PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMAR] | Entes Governamentais | 6,841.50 | [Por Repasse] |
| 03.179.888/0001-60 | CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO HERMINIO DE MELO [CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO HERMINIO DE MELO] | Entidades sem Fins Lucrativos | 6,391.80 | [Por Repasse] |
| 01.224.717/0001-80 | CONSELHO ESCOLAR DIVA PEREIRA DE SOUZA [ESCOLA PROFESSORA DIVA PEREIRA DE SOUZA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 6,278.40 | [Por Repasse] |
| 01.110.995/0001-06 | CAIXA ESCOLAR FENELON MANOEL | Entidades sem Fins Lucrativos | 6,089.40 | [Por Repasse] |
| 01.201.412/0001-52 | ESC. DE PRIM. GRAU PROF. MARIA AUXILIADORA C QUEIROZ [CONSELHO ESCOLAR MARIA AUXILIADORA CUNHA QUEIROZ] | Entidades sem Fins Lucrativos | 5,353.20 | [Por Repasse] |
| 08.018.407/0001-58 | CONSELHO ESCOLAR LIDERANCA [CONSELHO ESCOLAR LIDERANCA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 4,944.60 | [Por Repasse] |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768